Résultat de l'enquête réalisée en octobre 2020
Quelques chiffres sur les impressions, sur la période avril 2019 - octobre 2020 :
- 256 188 pages imprimées
- 16,9 arbres
- 1 793 Kg de CO2
- 112 282 heures d'utilisation d'une ampoule de 60 W
- coût estimé à partir des données du système d'impression : ~2509 €
1. Classez les différents critères suivants par ordre d'importance
Dans l'absolu, pour vous, un service d'impression doit être :
- facilement configurable / utilisable
- accessible depuis n’importe quel appareil / n’importe où (réseau filaire, wifi, pc portable, tablette, smartphone)
- écologique / économique
- disponible à proximité immédiate (imprimantes proches de son bureau)
Cliquez ici pour afficher les détails
1.1 Premier choix
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| facilement configurable / utilisable | 56 | 47.46 % |
| accessible depuis n'importe quel appareil / n'importe où (réseau filaire, wifi, pc portable, tablette, smartphone) | 22 | 18.64 % |
| écologique / économique | 18 | 15.25 % |
| disponible à proximité immédiate (imprimantes proches de son bureau) | 22 | 18.64 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |
1.2 Second choix
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| facilement configurable / utilisable | 33 | 27.97 % |
| accessible depuis n'importe quel appareil / n'importe où (réseau filaire, wifi, pc portable, tablette, smartphone) | 16 | 13.56 % |
| écologique / économique | 41 | 34.75 % |
| disponible à proximité immédiate (imprimantes proches de son bureau) | 28 | 23.73 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |
1.3 Troisième choix
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| facilement configurable / utilisable | 20 | 16.95 % |
| accessible depuis n'importe quel appareil / n'importe où (réseau filaire, wifi, pc portable, tablette, smartphone) | 34 | 28.81 % |
| écologique / économique | 31 | 26.27 % |
| disponible à proximité immédiate (imprimantes proches de son bureau) | 33 | 27.97 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |
1.4 Quatrième choix
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| facilement configurable / utilisable | 9 | 7.63 % |
| accessible depuis n'importe quel appareil / n'importe où (réseau filaire, wifi, pc portable, tablette, smartphone) | 46 | 38.98 % |
| écologique / économique | 28 | 23.73 % |
| disponible à proximité immédiate (imprimantes proches de son bureau) | 35 | 29.66 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |

2. Utilisez vous les imprimantes de l'IMB ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| Oui | 110 | 93.22 % |
| Non | 8 | 6.78 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |

3. Notez de 1 à 5 le service d'impression de l'IMB dans sa globalité
- Moyenne arithmétique : 3.78
- Écart type : 0.89
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.85 % |
| 2 | 10 | 8.47 % |
| 3 | 22 | 18.64 % |
| 4 | 56 | 47.46 % |
| 5 | 21 | 17.80 % |
| Non affiché | 8 | 6.78 % |
| Total(valide) | 118 | 100.00 % |

4. Utilisez vous le service d'impression web https://papercut.math.u-bordeaux.fr depuis un navigateur ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| jamais | 56 | 47.46 % |
| de temps en temps | 33 | 27.97 % |
| régulièrement | 21 | 17.80 % |
| Ne souhaite pas répondre | 0 | 0.00 % |
| Non affiché | 8 | 6.78 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |

4.1 Êtes-vous satisfait du service d'impression web depuis un navigateur ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| Oui | 38 | 32.20 % |
| Non | 16 | 13.56 % |
| Ne souhaite pas répondre | 0 | 0.00 % |
| Non affiché | 64 | 54.24 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |

5. Utilisez vous l'impression depuis le wifi Eduroam ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| jamais | 83 | 70.34 % |
| de temps en temps | 19 | 16.10 % |
| régulièrement | 8 | 6.78 % |
| Ne souhaite pas répondre | 0 | 0.00 % |
| Non affiché | 8 | 6.78 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |

5.1 Êtes-vous satisfait du service d'impression depuis le wifi eduroam ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| Oui | 23 | 19.49 % |
| Non | 4 | 3.39 % |
| Ne souhaite pas répondre | 0 | 0.00 % |
| Non affiché | 91 | 77.12 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |

6. Utilisez vous un des copieurs en 169 ou en 384, qui sont plus économiques que les autres imprimantes ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| Oui | 74 | 62.71 % |
| Non | 36 | 30.51 % |
| Ne souhaite pas répondre | 0 | 0.00 % |
| Non affiché | 8 | 6.78 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |

6.1 Si oui, pourquoi ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| c'est mon imprimante par défaut | 17 | 14.41 % |
| c'est l'imprimante la plus proche de mon bureau | 21 | 17.80 % |
| quand mon imprimante habituelle ne fonctionne pas | 14 | 11.86 % |
| pour certains types de travaux d'impressions | 27 | 22.88 % |
| pour réduire mon impact environnemental | 33 | 27.97 % |
| pour sa qualité d'impression | 8 | 6.78 % |
| elle se trouve sur mes trajets habituels | 2 | 1.69 % |
| autre | 5 | 4.24 % |
| Non affiché | 44 | 37.29 % |
| Total(brut) | 171 | 100.00 % |

6.2 Si non, pourquoi ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| trop éloignée | 15 | 12.71 % |
| Autre | 21 | 17.80 % |
| Non affiché | 82 | 69.49 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |

7. Rencontrez vous des problèmes lors de vos impressions ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| Non | 32 | 27.12 % |
| Oui, de temps en temps | 65 | 55.08 % |
| Oui, souvent | 13 | 11.02 % |
| Non affiché | 8 | 6.78 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |

8. Quel type de problème rencontrez vous le plus souvent ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| plus de papier | 50 | 42.37 % |
| mon impression ne sort pas | 49 | 41.53 % |
| mon impression ne sort pas entièrement | 16 | 13.56 % |
| il y a des erreurs sur les pages | 21 | 17.80 % |
| l'impression est sale | 18 | 15.25 % |
| autre | 7 | 4.86 % |
| Non affiché | 40 | 33.90 % |
| Total(brut) | 201 | 100.00 % |

9. Futur plan d’organisation du service d’impression
A la demande de la direction de l'IMB, et dans l'objectif de réduire les gaspillages, la Cellule Informatique propose le schéma directeur suivant : un point d'impression/scan performant à chaque étage (169, 201, 384) un coût moyen par page divisé par trois (coût à la page 0.00247 € sous réserve de 60 000 pages/an) pas de restriction sur les impressions envoyées la possibilité de récupérer ses impressions sur n'importe quel point d'impression/scan avec sa carte aquipass ou un code PIN. Y seriez-vous favorable ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| Oui | 84 | 71.19 % |
| Non | 8 | 6.78 % |
| Ne souhaite pas répondre | 18 | 15.25 % |
| Non affiché | 8 | 6.78 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |

9.1 De plus, souhaiteriez vous pouvoir imprimer sur le copieur performant de la BMI ?
Cliquez ici pour afficher les détails
| Réponse | Décompte | Pourcentage brut |
|---|---|---|
| Oui | 30 | 25.42 % |
| Non | 28 | 23.78 % |
| Ne souhaite pas répondre | 52 | 44.07 % |
| Non affiché | 8 | 6.78 % |
| Total(brut) | 118 | 100.00 % |
