| Rech | Prof | |
| MSE0100 Algorithmique et programmation : remise à niveau (3 ECTS) | ||
| MSE3317 Méthodes de gestion (3 ECTS) | ||
| MSE4101 Probabilité et Statistique - remise à niveau (3 ECTS) | ||
| MSE0101 Informatique - architecture et génie logiciel (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE0102 Anglais 1 (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE0103 Informatique - Bases de données (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2111A Probabilités (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2111B Modèles et méthodes de la statistique paramétrique (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2112B Processus aléatoires à temps discret - Chaînes de Markov (3ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2113 Introduction à la théorie des tests non-paramétriques (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2115 Outils de simulation I (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2114 Eléments d'analyse de survie et de fiabilité (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE3111B Optimisation non linéaire (3 ECTS) | 3 | 3 |
| total semestre 1 | 30 | 30 |
| MSE2200 TER (6 ECTS) | 6 | 6 |
| MSE2201 Informatique (logiciels de stat) (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2211 Modèles de régression (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2213 Analyse de variance (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2214 Compléments sur la théorie des tests statistiques (3 ECTS) | X | X |
| MSE2217 Processus aléatoires à temps discret - Introduction aux Martingales (3ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2218 Analyse des données 1 (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2219 Estimation semi-paramétrique en analyse de survie, demographie et assurance (3 ECTS) | 3 | X |
| MSE2220 Organisation des consultations d'expertise statistique (3 ECTS) | X | 3 |
| MSE2221 Contrôle de qualité, Modèles contrainte-résistance (3 ECTS) | 3 | 3 |
| Option au choix parmi les X | 3 | 3 |
| total semestre 2 | 30 | 30 |
MSE0103 Informatique - Bases de données (3 ECTS) |
X | X |
| MSE2302 Plans d'expériences et théorie des sondages (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2311 Séries chronologiques (6 ECTS) | 6 | 6 |
| MSE2312A Fiabilité - processus de renouvellement (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2312B Fiabilité - durée de vie et dégradation (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2313A Analyse de durées de vie - modèles de durée de vie accélerés (3 ECTS) | X | X |
| MSE2313B Analyse de durées de vie - statistique des essais accélerés (3 ECTS) | X | X |
| MSE2317 Apprentissage automatique (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2318 Outils de simulation II (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2319 Analyse des données 2 (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2320A Processus aléatoires à temps continu - Processus à espace d'état discret (3 ECTS) | X | X |
| MSE2320B Processus aléatoires à temps continu - Calcul Stochastique (3 ECTS) | X | X |
| MSE2321 Apprentissage automatique (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE4314B Scoring (3 ECTS) | X | X |
| Option(s) au choix parmi les X | 3 | 3 |
| total semestre 3 | 30 | 30 |
| MSE0400 Tutorat individuel préparant au stage (1 ECTS) | 1 | 1 |
| MSE2401 Projet Informatique (3 ECTS) | 0 | 3 |
| MSE0402 Anglais 2 (3 ECTS) | 3 | 3 |
| MSE2403 Séminaires professionnels et projet professionnel (3 ECTS) | 0 | 3 |
| MSE0403 Stage d'application (20 ECTS) | 0 | 20 |
| MSE0404 Stage recherche (26 ECTS) | 26 | 0 |
| total semestre 4 | 30 | 30 |