//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//-- donnes sur Haut de Seine rcuprs par le gocodeur (matrice symtrique)
//-- 
//-- C. Duhamel, P. Lacomme C. Prodhon - JUILLET 2009 : 5420 kg  collecter, flotte de capa 22500
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 3 999999 0 0 0
3 1500 100 1
3 2000 100 1.8
4 3000 120 5.2
0   // la ville qui represente le depot
0	25930	7529	18403	5280	4884	8388	15438	8551	25328	28870	25109	6567	21871	37782	12680	27240	6602	23741	10707	19083	14304	9003	25654	24836	23102	23361	19389	5258	15741	21494	11327	24108	18606	35689	
25930	0	20240	13196	21872	21856	19269	16820	20932	2229	4183	4479	22154	13263	4539	14648	4538	22122	3052	17159	15814	15649	18462	9854	5003	6408	12531	11966	23467	14262	8681	16503	19368	15337	7152	
7529	20240	0	10602	3613	5578	2167	13921	5685	19485	21848	18524	2561	15668	24280	7742	19459	5119	17899	3248	22481	10857	3161	21924	16412	17620	17157	13186	4020	12902	14995	5485	19232	15741	26880	
18403	13196	10602	0	12113	11611	9510	6575	7952	12068	14430	9572	11286	5899	16862	3540	12041	9066	10481	7400	7302	5582	8703	9403	8994	10203	7389	3417	17584	3987	5243	6744	7939	6932	19462	
5280	21872	3613	12113	0	5520	4529	15412	7253	21469	23831	20507	4338	21845	26263	9726	21442	5466	19882	6848	19057	14277	5144	23908	18395	19604	23335	19363	2236	15715	21468	7468	21215	18580	28863	
4884	21856	5578	11611	5520	0	5198	9066	4740	22119	22498	18737	3389	15499	25394	8869	20868	2722	20563	7341	12711	7931	9369	19282	18464	16729	16988	13017	3694	9368	15122	8095	17736	12234	30312	
8388	19269	2167	9510	4529	5198	0	11323	3518	18680	21042	17718	2885	13920	23474	5782	18653	3802	17093	2373	13086	8690	3300	21119	15606	16815	15409	11438	4327	11626	14189	3127	18426	12609	26074	
15438	16820	13921	6575	15412	9066	11323	0	8845	16280	16659	12898	12036	9660	19555	6101	15029	9481	14723	9222	6132	4211	13504	13443	12624	10890	11149	7178	15188	3298	9283	8566	7764	5655	24473	
8551	20932	5685	7952	7253	4740	3518	8845	0	19617	21979	18253	3482	14324	24411	6186	19303	2467	18030	5293	13490	5975	6220	18107	16543	15554	15813	11842	5977	11166	13947	6046	16561	13013	27012	
25328	2229	19485	12068	21469	22119	18680	16280	19617	0	6727	4905	19925	13982	5038	12419	6220	19817	3088	14930	20389	16333	16233	12556	5039	6872	14497	12696	21238	13643	9400	14274	17139	20742	7053	
28870	4183	21848	14430	23831	22498	21042	16659	21979	6727	0	3307	23702	13325	4440	16196	3269	22184	6062	18707	15876	15711	20010	5834	5319	5570	11498	12027	25015	14324	8743	18051	14209	15399	8015	
25109	4479	18524	9572	20507	18737	17718	12898	18253	4905	3307	0	19848	10007	6879	12342	1623	18866	3387	14853	12557	12392	16156	5547	2644	2440	9218	8709	21160	11006	5425	14197	12526	12081	10917	
6567	22154	2561	11286	4338	3389	2885	12036	3482	19925	23702	19848	0	18313	24920	7390	20099	3077	18539	3819	15524	9325	4564	22564	17052	18260	19802	15830	3276	12182	17936	4572	19872	15047	27520	
21871	13263	15668	5899	21845	15499	13920	9660	14324	13982	13325	10007	18313	0	15550	8841	10646	16558	11317	12701	3613	10273	14004	8767	9218	6885	3889	2435	22264	7006	4607	12045	2860	5806	16283	
37782	4539	24280	16862	26263	25394	23474	19555	24411	5038	4440	6879	24920	15550	0	16859	6423	24256	5897	19370	18691	18526	20673	12174	7848	9286	17828	14843	25677	17140	11558	18714	21578	18215	3089	
12680	14648	7742	3540	9726	8869	5782	6101	6186	12419	16196	12342	7390	8841	16859	0	14536	6527	12975	3648	8323	4458	4899	12940	11488	10387	10646	6675	11256	5008	8780	2992	11428	7846	21957	
27240	4538	19459	12041	21442	20868	18653	15029	19303	6220	3269	1623	20099	10646	6423	14536	0	21164	4469	16277	14283	14118	17580	3924	3726	3140	7595	10435	22585	14990	7261	15621	18486	13806	10889	
6602	22122	5119	9066	5466	2722	3802	9481	2467	19817	22184	18866	3077	16558	24256	6527	21164	0	20734	5919	12882	5824	6846	19453	18635	16901	17160	13188	4269	9540	15293	6673	17907	12405	30484	
23741	3052	17899	10481	19882	20563	17093	14723	18030	3088	6062	3387	18539	11317	5897	12975	4469	20734	0	13416	18875	14820	14720	9815	2590	5511	11756	12021	19724	12130	8737	12761	15625	19228	8458	
10707	17159	3248	7400	6848	7341	2373	9222	5293	14930	18707	14853	3819	12701	19370	3648	16277	5919	13416	0	11916	7905	2289	18731	13218	14427	13963	9992	6023	8601	11801	1234	16038	11440	23686	
19083	15814	22481	7302	19057	12711	13086	6132	13490	20389	15876	12557	15524	3613	18691	8323	14283	12882	18875	11916	0	7226	14072	12291	12834	10409	8460	4016	20344	3959	8131	10948	2481	2759	27763	
14304	15649	10857	5582	14277	7931	8690	4211	5975	16333	15711	12392	9325	10273	18526	4458	14118	5824	14820	7905	7226	0	9079	12905	13946	10353	10611	6640	16005	3758	8745	7172	9309	7200	24042	
9003	18462	3161	8703	5144	9369	3300	13504	6220	16233	20010	16156	4564	14004	20673	4899	17580	6846	14720	2289	14072	9079	0	19406	13893	15102	14638	10667	7427	10384	12476	2494	16713	13222	24361	
25654	9854	21924	9403	23908	19282	21119	13443	18107	12556	5834	5547	22564	8767	12174	12940	3924	19453	9815	18731	12291	12905	19406	0	7553	4855	5323	8651	25217	11651	4989	18389	10062	12022	14857	
24836	5003	16412	8994	18395	18464	15606	12624	16543	5039	5319	2644	17052	9218	7848	11488	3726	18635	2590	13218	12834	13946	13893	7553	0	2771	9017	9735	18743	11149	6450	11780	14645	13106	10706	
23102	6408	17620	10203	19604	16729	16815	10890	15554	6872	5570	2440	18260	6885	9286	10387	3140	16901	5511	14427	10409	10353	15102	4855	2771	0	6552	6106	21517	8891	2444	14554	9923	9477	16226	
23361	12531	17157	7389	23335	16988	15409	11149	15813	14497	11498	9218	19802	3889	17828	10646	7595	17160	11756	13963	8460	10611	14638	5323	9017	6552	0	4479	23329	9050	4433	13556	4645	7850	18411	
19389	11966	13186	3417	19363	13017	11438	7178	11842	12696	12027	8709	15830	2435	14843	6675	10435	13188	12021	9992	4016	6640	10667	8651	9735	6106	4479	0	19830	4714	4317	9610	3961	3515	15994	
5258	23467	4020	17584	2236	3694	4327	15188	5977	21238	25015	21160	3276	22264	25677	11256	22585	4269	19724	6023	20344	16005	7427	25217	18743	21517	23329	19830	0	13227	18981	6550	21594	16092	30543	
15741	14262	12902	3987	15715	9368	11626	3298	11166	13643	14324	11006	12182	7006	17140	5008	14990	9540	12130	8601	3959	3758	10384	11651	11149	8891	9050	4714	13227	0	7373	8490	5643	3534	22582	
21494	8681	14995	5243	21468	15122	14189	9283	13947	9400	8743	5425	17936	4607	11558	8780	7261	15293	8737	11801	8131	8745	12476	4989	6450	2444	4433	4317	18981	7373	0	11797	8710	8265	17417	
11327	16503	5485	6744	7468	8095	3127	8566	6046	14274	18051	14197	4572	12045	18714	2992	15621	6673	12761	1234	10948	7172	2494	18389	11780	14554	13556	9610	6550	8490	11797	0	14362	10205	22010	
24108	19368	19232	7939	21215	17736	18426	7764	16561	17139	14209	12526	19872	2860	21578	11428	18486	17907	15625	16038	2481	9309	16713	10062	14645	9923	4645	3961	21594	5643	8710	14362	0	4436	26201	
18606	15337	15741	6932	18580	12234	12609	5655	13013	20742	15399	12081	15047	5806	18215	7846	13806	12405	19228	11440	2759	7200	13222	12022	13106	9477	7850	3515	16092	3534	8265	10205	4436	0	19328	
35689	7152	26880	19462	28863	30312	26074	24473	27012	7053	8015	10917	27520	16283	3089	21957	10889	30484	8458	23686	27763	24042	24361	14857	10706	16226	18411	15994	30543	22582	17417	22010	26201	19328	0	
// pour chaque client, la quantit  collecter
1	9
2	35
3	472
4	94
5	23
6	82
7	468
8	8
9	45
10	22
11	85
12	39
13	22
14	771
15	30
16	18
17	37
18	243
19	43
20	98
21	571
22	27
23	51
24	493
25	386
26	42
27	35
28	618
29	373
30	3
31	85
32	6
33	59
34	27
