//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//-- donnes sur la SEINE_ST_DENIS rcuprs par le gocodeur (matrice symtrique)
//-- 
//-- C. Duhamel, P. Lacomme C. Prodhon - JUILLET 2009 : 1900 kg  collecter, flotte de capa 3400
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 3 999999 0 0 0
8 100 35 1.1
8 200 50 2.2
2 500 120 2.7
0   // la ville qui represente le depot
0	13908	9196	5720	10992	15870	19388	7090	6653	9350	17610	21715	6021	3427	7969	5422	4407	15884	5775	12511	15287	19789	11014	16545	19333	26056	7604	4025	7399	7730	16021	3705	4547	16491	5566	18814	22304	14205	19373	7753	
13908	0	14199	8279	8005	7638	9831	7028	9606	17584	14899	19004	17613	9413	4391	6902	12873	8048	12363	9524	5731	9751	13827	14691	17479	21733	8981	12784	14650	12931	14166	13578	14991	3569	14750	8360	10881	11494	7951	15510	
9196	14199	0	6744	10391	14923	18441	9678	14363	17658	13672	26411	14329	11044	14213	20026	3709	11946	2088	11565	14340	17311	3289	12179	14967	20929	5830	5325	16256	3393	7128	12013	11537	16268	16498	23985	18345	10267	24544	17116	
5720	8279	6744	0	4291	9169	12687	3022	7487	15565	12456	16562	12623	5090	5223	4805	4837	7503	4326	5810	8586	11556	6116	12248	15036	19290	3135	4758	9836	3275	6359	8833	12317	9102	8509	17854	12591	9051	18414	10696	
10992	8005	10391	4291	0	5365	8883	4410	9719	18803	6811	10916	15861	8321	6848	12661	7314	2980	6804	2007	4782	7752	8522	9386	12175	16429	3422	7225	13880	5754	5741	12071	15555	8536	12553	16620	8787	6190	17179	14740	
15870	7638	14923	9169	5365	0	4279	8944	14253	23337	4411	9269	20395	12855	10151	12632	11848	3459	11338	3561	3140	3133	12877	7241	7742	10569	7956	11759	18414	10287	7656	16605	20089	7043	17087	13064	5082	5253	11766	19274	
19388	9831	18441	12687	8883	4279	0	11762	20300	28278	6583	9447	23214	20107	11682	17596	14667	5978	14156	6379	5140	3496	15696	9413	9914	12741	10774	14577	25344	13106	10669	24272	25685	5525	21523	8755	2901	8265	7457	26204	
7090	7028	9678	3022	4410	8944	11762	0	5309	14925	13069	17174	11984	3911	3223	2627	7382	7897	7410	6204	8979	11950	11996	11396	14184	18438	5661	6530	9558	6358	7991	8193	11678	8045	8231	15332	18822	9664	15891	10419	
6653	9606	14363	7487	9719	14253	20300	5309	0	10308	18578	22683	10306	3189	5523	2866	10420	12453	11788	10759	14740	16505	17505	18369	21157	25411	10216	10039	7260	12489	17845	7213	10178	12578	4582	14901	18391	15173	15460	9747	
9350	17584	17658	15565	18803	23337	28278	14925	10308	0	25342	29447	4563	9130	12847	10894	12770	23616	14138	20244	22040	27522	19377	25133	27922	32176	19113	13660	6489	18124	24609	5180	6718	19878	6790	22201	25691	21937	22760	4089	
17610	14899	13672	12456	6811	4411	6583	13069	18578	25342	0	4984	22519	15792	13666	19478	12505	4365	11816	7094	6533	2893	11423	4593	3725	7921	7814	12416	20538	9450	6117	18729	21728	10436	19211	23437	8474	3713	15159	21398	
21715	19004	26411	16562	10916	9269	9447	17174	22683	29447	4984	0	26361	19634	17507	23320	16347	8206	15657	11083	11715	6594	15265	7084	4255	3980	11656	16257	24380	13292	9958	22571	25569	15618	23053	22547	15177	7554	21771	25240	
6021	17613	14329	12623	15861	20395	23214	11984	10306	4563	22519	26361	0	6611	12693	10147	11570	19673	12938	16301	19076	23579	20327	21190	23979	28233	15170	14784	7066	15311	20666	3389	5065	20280	7367	22603	26093	17994	23162	5157	
3427	9413	11044	5090	8321	12855	20107	3911	3189	9130	15792	19634	6611	0	5180	2735	7498	11093	8867	9400	12175	15145	14316	15180	17968	22222	9160	7117	5869	9300	14656	4024	6989	11241	4541	15307	18797	11983	15867	6729	
7969	4391	14213	5223	6848	10151	11682	3223	5523	12847	13666	17507	12693	5180	0	2833	10387	10926	11755	9673	8608	12629	13976	14839	17628	21882	9130	8520	11118	13079	14315	10046	11459	6447	8837	12355	13070	11643	10611	11978	
5422	6902	20026	4805	12661	12632	17596	2627	2866	10894	19478	23320	10147	2735	2833	0	7550	9582	8918	7889	10664	13634	13527	14391	17180	21434	7345	7168	9562	8512	13867	6789	10273	9730	6740	13463	16953	11195	14023	10423	
4407	12873	3709	4837	7314	11848	14667	7382	10420	12770	12505	16347	11570	7498	10387	7550	0	10206	2715	8513	11288	14259	7887	13418	16206	20460	5312	2468	13093	4680	8536	8851	8375	13410	13336	26036	15293	11506	26595	13954	
15884	8048	11946	7503	2980	3459	5978	7897	12453	23616	4365	8206	19673	11093	10926	9582	10206	0	9643	3118	3659	3844	11182	4945	6695	9523	6261	10064	16719	8593	4572	14910	18395	7562	15392	13583	7664	2169	12285	17579	
5775	12363	2088	4326	6804	11338	14156	7410	11788	14138	11816	15657	12938	8867	11755	8918	2715	9643	0	8296	11071	14042	3885	10442	13230	17484	4086	3329	14228	2058	7310	9986	9510	14531	14471	22248	15077	7790	22807	15088	
12511	9524	11565	5810	2007	3561	6379	6204	10759	20244	7094	11083	16301	9400	9673	7889	8513	3118	8296	0	3030	6001	9726	7036	8786	17632	4804	8607	15262	7136	6663	13453	16938	6785	13935	12805	7036	4259	11508	16123	
15287	5731	14340	8586	4782	3140	5140	8979	14740	22040	6533	11715	19076	12175	8608	10664	11288	3659	11071	3030	0	5112	12378	9220	9720	12548	7456	11259	20119	9788	7606	16106	19590	3234	16588	9507	4302	5203	8209	20979	
19789	9751	17311	11556	7752	3133	3496	11950	16505	27522	2893	6594	23579	15145	12629	13634	14259	3844	14042	6001	5112	0	13625	7062	7563	10391	10015	13452	20107	11651	8318	18298	23929	9158	18780	15179	7197	5914	13881	20967	
11014	13827	3289	6116	8522	12877	15696	11996	17505	19377	11423	15265	20327	14316	13976	13527	7887	11182	3885	9726	12378	13625	0	8575	11363	15617	5040	9461	18688	2906	5322	14445	13969	13850	18930	21567	15928	6677	22127	19548	
16545	14691	12179	12248	9386	7241	9413	11396	18369	25133	4593	7084	21190	15180	14839	14391	13418	4945	10442	7036	9220	7062	8575	0	3649	6477	6021	10622	19015	7208	3002	17206	20730	14197	17688	21915	11846	3225	22474	19875	
19333	17479	14967	15036	12175	7742	9914	14184	21157	27922	3725	4255	23979	17968	17628	17180	16206	6695	13230	8786	9720	7563	11363	3649	0	4866	9407	14009	23532	11442	6119	21723	23817	14374	22205	23908	12412	5306	23132	24392	
26056	21733	20929	19290	16429	10569	12741	18438	25411	32176	7921	3980	28233	22222	21882	21434	20460	9523	17484	17632	12548	10391	15617	6477	4866	0	14380	25366	34592	15091	8967	30350	29874	29240	25854	30950	25052	8180	30174	35452	
7604	8981	5830	3135	3422	7956	10774	5661	10216	19113	7814	11656	15170	9160	9130	7345	5312	6261	4086	4804	7456	10015	5040	6021	9407	14380	0	5072	16579	2283	4239	12337	11861	9961	11217	17678	11845	4719	18238	17439	
4025	12784	5325	4758	7225	11759	14577	6530	10039	13660	12416	16257	14784	7117	8520	7168	2468	10064	3329	8607	11259	13452	9461	10622	14009	25366	5072	0	13172	4997	8096	8929	8454	11013	8170	20687	14853	8576	21247	14032	
7399	14650	16256	9836	13880	18414	25344	9558	7260	6489	20538	24380	7066	5869	11118	9562	13093	16719	14228	15262	20119	20107	18688	19015	23532	34592	16579	13172	0	18443	20154	5344	7869	18185	2885	20508	23998	17482	21067	2319	
7730	12931	3393	3275	5754	10287	13106	6358	12489	18124	9450	13292	15311	9300	13079	8512	4680	8593	2058	7136	9788	11651	2906	7208	11442	15091	2283	4997	18443	0	5960	11315	10839	13180	15800	20898	13726	6440	21457	16418	
16021	14166	7128	6359	5741	7656	10669	7991	17845	24609	6117	9958	20666	14656	14315	13867	8536	4572	7310	6663	7606	8318	5322	3002	6119	8967	4239	8096	20154	5960	0	15259	16775	12250	15741	19967	11328	2472	20527	17928	
3705	13578	12013	8833	12071	16605	24272	8193	7213	5180	18729	22571	3389	4024	10046	6789	8851	14910	9986	13453	16106	18298	14445	17206	21723	30350	12337	8929	5344	11315	15259	0	4033	16730	6353	19053	22543	14886	19613	4987	
4547	14991	11537	12317	15555	20089	25685	11678	10178	6718	21728	25569	5065	6989	11459	10273	8375	18395	9510	16938	19590	23929	13969	20730	23817	29874	11861	8454	7869	10839	16775	4033	0	21455	11078	23778	27268	18194	24338	6753	
16491	3569	16268	9102	8536	7043	5525	8045	12578	19878	10436	15618	20280	11241	6447	9730	13410	7562	14531	6785	3234	9158	13850	14197	14374	29240	9961	11013	18185	13180	12250	16730	21455	0	18101	6852	4323	12108	5554	18861	
5566	14750	16498	8509	12553	17087	21523	8231	4582	6790	19211	23053	7367	4541	8837	6740	13336	15392	14471	13935	16588	18780	18930	17688	22205	25854	11217	8170	2885	15800	15741	6353	11078	18101	0	17305	19826	15268	16895	4560	
18814	8360	23985	17854	16620	13064	8755	15332	14901	22201	23437	22547	22603	15307	12355	13463	26036	13583	22248	12805	9507	15179	21567	21915	23908	30950	17678	20687	20508	20898	19967	19053	23778	6852	17305	0	6816	20499	3530	22191	
22304	10881	18345	12591	8787	5082	2901	18822	18391	25691	8474	15177	26093	18797	13070	16953	15293	7664	15077	7036	4302	7197	15928	11846	12412	25052	11845	14853	23998	13726	11328	22543	27268	4323	19826	6816	0	9131	6064	24811	
14205	11494	10267	9051	6190	5253	8265	9664	15173	21937	3713	7554	17994	11983	11643	11195	11506	2169	7790	4259	5203	5914	6677	3225	5306	8180	4719	8576	17482	6440	2472	14886	18194	12108	15268	20499	9131	0	20817	18218	
19373	7951	24544	18414	17179	11766	7457	15891	15460	22760	15159	21771	23162	15867	10611	14023	26595	12285	22807	11508	8209	13881	22127	22474	23132	30174	18238	21247	21067	21457	20527	19613	24338	5554	16895	3530	6064	20817	0	18747	
7753	15510	17116	10696	14740	19274	26204	10419	9747	4089	21398	25240	5157	6729	11978	10423	13954	17579	15088	16123	20979	20967	19548	19875	24392	35452	17439	14032	2319	16418	17928	4987	6753	18861	4560	22191	24811	18218	18747	0	
// pour chaque client, la quantit  collecter
1		68
2		61
3		93
4		55
5		39
6		93
7		45
8		43
9		85
10		28
11		41
12		99
13		39
14		25
15		23
16		21
17		65
18		17
19		53
20		87
21		59
22		33
23		51
24		87
25		31
26		9
27		55
28		37
29		9
30		37
31		23
32		40
33		91
34		33
35		11
36		47
37		75
38		45
39		47		
