3 4 108 3
0 150
0 200
0 250
  0   0.00   0.00   0.00   0.00 0 0 
  1  10.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
  2  20.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
  3  30.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
  4  40.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
  5   9.6593   2.5882   0.00  20.00 1 2 4 1
  6  19.3185   5.1764   0.00  20.00 1 2 4 1
  7  28.9778   7.7646   0.00  20.00 1 2 4 1
  8  38.6370  10.3528   0.00  20.00 1 2 4 1
  9   8.6603   5.0000   0.00  30.00 1 2 2 1
 10  17.3205  10.0000   0.00  30.00 1 2 2 1
 11  25.9808  15.0000   0.00  30.00 1 2 2 1
 12  34.6410  20.0000   0.00  30.00 1 2 2 1
 13   7.0711   7.0711   0.00  10.00 1 2 4 2
 14  14.1421  14.1421   0.00  10.00 1 2 4 2
 15  21.2132  21.2132   0.00  10.00 1 2 4 2
 16  28.2843  28.2843   0.00  10.00 1 2 4 2
 17   5.0000   8.6603   0.00  20.00 1 2 4 1
 18  10.0000  17.3205   0.00  20.00 1 2 4 1
 19  15.0000  25.9808   0.00  20.00 1 2 4 1
 20  20.0000  34.6410   0.00  20.00 1 2 4 1
 21   2.5882   9.6593   0.00  30.00 1 2 2 1
 22   5.1764  19.3185   0.00  30.00 1 2 2 1
 23   7.7646  28.9778   0.00  30.00 1 2 2 1
 24  10.3528  38.6370   0.00  30.00 1 2 2 1
 25   0.0000  10.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 26   0.0000  20.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 27   0.0000  30.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 28   0.0000  40.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 29  -2.5882   9.6593   0.00  20.00 1 2 4 1
 30  -5.1764  19.3185   0.00  20.00 1 2 4 1
 31  -7.7646  28.9778   0.00  20.00 1 2 4 1
 32 -10.3528  38.6370   0.00  20.00 1 2 4 1
 33  -5.0000   8.6603   0.00  30.00 1 2 2 1
 34 -10.0000  17.3205   0.00  30.00 1 2 2 1
 35 -15.0000  25.9808   0.00  30.00 1 2 2 1
 36 -20.0000  34.6410   0.00  30.00 1 2 2 1
 37  -7.0711   7.0711   0.00  10.00 1 2 4 2
 38 -14.1421  14.1421   0.00  10.00 1 2 4 2
 39 -21.2132  21.2132   0.00  10.00 1 2 4 2
 40 -28.2843  28.2843   0.00  10.00 1 2 4 2
 41  -8.6603   5.0000   0.00  20.00 1 2 4 1
 42 -17.3205  10.0000   0.00  20.00 1 2 4 1
 43 -25.9808  15.0000   0.00  20.00 1 2 4 1
 44 -34.6410  20.0000   0.00  20.00 1 2 4 1
 45  -9.6593   2.5882   0.00  30.00 1 2 2 1
 46 -19.3185   5.1764   0.00  30.00 1 2 2 1
 47 -28.9778   7.7646   0.00  30.00 1 2 2 1
 48 -38.6370  10.3528   0.00  30.00 1 2 2 1
 49 -10.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 50 -20.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 51 -30.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 52 -40.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 53  -9.6593  -2.5882   0.00  20.00 1 2 4 1
 54 -19.3185  -5.1764   0.00  20.00 1 2 4 1
 55 -28.9778  -7.7646   0.00  20.00 1 2 4 1
 56 -38.6370 -10.3528   0.00  20.00 1 2 4 1
 57  -8.6603  -5.0000   0.00  30.00 1 2 2 1
 58 -17.3205 -10.0000   0.00  30.00 1 2 2 1
 59 -25.9808 -15.0000   0.00  30.00 1 2 2 1
 60 -34.6410 -20.0000   0.00  30.00 1 2 2 1
 61  -7.0711  -7.0711   0.00  10.00 1 2 4 2
 62 -14.1421 -14.1421   0.00  10.00 1 2 4 2
 63 -21.2132 -21.2132   0.00  10.00 1 2 4 2
 64 -28.2843 -28.2843   0.00  10.00 1 2 4 2
 65  -5.0000  -8.6603   0.00  20.00 1 2 4 1
 66 -10.0000 -17.3205   0.00  20.00 1 2 4 1
 67 -15.0000 -25.9808   0.00  20.00 1 2 4 1
 68 -20.0000 -34.6410   0.00  20.00 1 2 4 1
 69  -2.5882  -9.6593   0.00  30.00 1 2 2 1
 70  -5.1764 -19.3185   0.00  30.00 1 2 2 1
 71  -7.7646 -28.9778   0.00  30.00 1 2 2 1
 72 -10.3528 -38.6370   0.00  30.00 1 2 2 1
 73   0.0000 -10.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 74   0.0000 -20.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 75   0.0000 -30.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 76   0.0000 -40.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 77   2.5882  -9.6593   0.00  20.00 1 2 4 1
 78   5.1764 -19.3185   0.00  20.00 1 2 4 1
 79   7.7646 -28.9778   0.00  20.00 1 2 4 1
 80  10.3528 -38.6370   0.00  20.00 1 2 4 1
 81   5.0000  -8.6603   0.00  30.00 1 2 2 1
 82  10.0000 -17.3205   0.00  30.00 1 2 2 1
 83  15.0000 -25.9808   0.00  30.00 1 2 2 1
 84  20.0000 -34.6410   0.00  30.00 1 2 2 1
 85   7.0711  -7.0711   0.00  10.00 1 2 4 2
 86  14.1421 -14.1421   0.00  10.00 1 2 4 2
 87  21.2132 -21.2132   0.00  10.00 1 2 4 2
 88  28.2843 -28.2843   0.00  10.00 1 2 4 2
 89   8.6603  -5.0000   0.00  20.00 1 2 4 1
 90  17.3205 -10.0000   0.00  20.00 1 2 4 1
 91  25.9808 -15.0000   0.00  20.00 1 2 4 1
 92  34.6410 -20.0000   0.00  20.00 1 2 4 1
 93   9.6593  -2.5882   0.00  30.00 1 2 2 1
 94  19.3185  -5.1764   0.00  30.00 1 2 2 1
 95  28.9778  -7.7646   0.00  30.00 1 2 2 1
 96  38.6370 -10.3528   0.00  30.00 1 2 2 1
 97  49.5722   6.5263   0.00  10.00 1 3 4 2 1
 98  39.6677  30.4381   0.00  10.00 1 3 4 2 1
 99  19.1342  46.1940   0.00  10.00 1 3 4 2 1
100  -6.5263  49.5722   0.00  10.00 1 3 4 2 1
101 -30.4381  39.6677   0.00  10.00 1 3 4 2 1
102 -46.1940  19.1342   0.00  10.00 1 3 4 2 1
103 -49.5722  -6.5263   0.00  10.00 1 3 4 2 1
104 -39.6677 -30.4381   0.00  10.00 1 3 4 2 1
105 -19.1342 -46.1940   0.00  10.00 1 3 4 2 1
106   6.5263 -49.5722   0.00  10.00 1 3 4 2 1
107  30.4381 -39.6677   0.00  10.00 1 3 4 2 1
108  46.1940 -19.1342   0.00  10.00 1 3 4 2 1
