3 2 54 3
0 150
0 200
0 250
  0   0.00   0.00   0.00   0.00 0 0 
  1  10.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
  2  20.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
  3  30.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
  4  40.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
  5   5.0000   8.6603   0.00  20.00 1 2 4 1
  6  10.0000  17.3205   0.00  20.00 1 2 4 1
  7  15.0000  25.9808   0.00  20.00 1 2 4 1
  8  20.0000  34.6410   0.00  20.00 1 2 4 1
  9  -5.0000   8.6603   0.00  30.00 1 2 2 1
 10 -10.0000  17.3205   0.00  30.00 1 2 2 1
 11 -15.0000  25.9808   0.00  30.00 1 2 2 1
 12 -20.0000  34.6410   0.00  30.00 1 2 2 1
 13 -10.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 14 -20.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 15 -30.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 16 -40.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 17  -5.0000  -8.6603   0.00  20.00 1 2 4 1
 18 -10.0000 -17.3205   0.00  20.00 1 2 4 1
 19 -15.0000 -25.9808   0.00  20.00 1 2 4 1
 20 -20.0000 -34.6410   0.00  20.00 1 2 4 1
 21   5.0000  -8.6603   0.00  30.00 1 2 2 1
 22  10.0000 -17.3205   0.00  30.00 1 2 2 1
 23  15.0000 -25.9808   0.00  30.00 1 2 2 1
 24  20.0000 -34.6410   0.00  30.00 1 2 2 1
 25  43.3013  25.0000   0.00  10.00 1 3 4 2 1
 26 -43.3013  25.0000   0.00  10.00 1 3 4 2 1
 27   0.0000 -50.0000   0.00  10.00 1 3 4 2 1
 28  60.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 29  70.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 30  80.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 31  90.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 32  30.0000  51.9615   0.00  20.00 1 2 4 1
 33  35.0000  60.6218   0.00  20.00 1 2 4 1
 34  40.0000  69.2820   0.00  20.00 1 2 4 1
 35  45.0000  77.9423   0.00  20.00 1 2 4 1
 36 -30.0000  51.9615   0.00  30.00 1 2 2 1
 37 -35.0000  60.6218   0.00  30.00 1 2 2 1
 38 -40.0000  69.2820   0.00  30.00 1 2 2 1
 39 -45.0000  77.9423   0.00  30.00 1 2 2 1
 40 -60.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 41 -70.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 42 -80.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 43 -90.0000   0.0000   0.00  10.00 1 2 4 2
 44 -30.0000 -51.9615   0.00  20.00 1 2 4 1
 45 -35.0000 -60.6218   0.00  20.00 1 2 4 1
 46 -40.0000 -69.2820   0.00  20.00 1 2 4 1
 47 -45.0000 -77.9423   0.00  20.00 1 2 4 1
 48  30.0000 -51.9615   0.00  30.00 1 2 2 1
 49  35.0000 -60.6218   0.00  30.00 1 2 2 1
 50  40.0000 -69.2820   0.00  30.00 1 2 2 1
 51  45.0000 -77.9423   0.00  30.00 1 2 2 1
 52  86.6025  50.0000   0.00  10.00 1 3 4 2 1
 53 -86.6025  50.0000   0.00  10.00 1 3 4 2 1
 54   0.0000 -100.0000   0.00  10.00 1 3 4 2 1
