Curriculum vitae
Situation professionnelle
| depuis 2007 | Université Bordeaux |
| 2006-2007 | Université de Karlsruhe |
| 2005-2006 | TU Delft, Pays-Bas |
| 2000-2005 | Université de Karlsruhe |
Cursus
| 2012 | HDR, Université Bordeaux. Estimations quadratiques, calculs fonctionnels et applications |
| 2007 | Maitre de conférences, Université Bordeaux |
| 2004 | Thèse. Université de Karlsruhe. Théorie du contrôle dans les espaces de Banach et estimations quadratiques dirigée par Peer Chr. Kunstmann |
| 2000 | Université de Karlsruhe. Diplôme Mathématiques |
| 1998 | Université Joseph Fourier, Grenoble. Maîtrise de Mathématiques (Master 1) |
ANR's, Bourses, Stages de recherche
| 2019 | Visiting Fellow of the Australian National University (ANU) dans le cadre du |
| LIA Analyse-Géométrie, avec une délégation CNRS | |
| 2016-2020 | ANR INFIDHEM - Interconnected infinite-dimensional systems for heterogeneous media |
| 2018 | promotion "hors classe" par le CNU |
| 2017 | Délégation CNRS |
| 2012-2017 | ANR HAB - Harmonic Analysis at its Boundaries |
| 2012 | Délégation CNRS |
| 2009-2015 | ANR FRAB frames and bases |
| 2009 | 'Research in Pairs' avec Birgit Jacob, Oberwolfach |
| 2007-2011 | ANR AHPI analyse harmonique et problemes inverses |
| 2006 | 'Scheme 2 visitor', London Mathematical Society |
Organisation de Conférences 
| 2018 | Co-organisateur 21. Séminaire Internet sur le ``Calcul Fonctionnel'' |
| 2017 | Co-organisateur de la Conference (CDPS) in Bordeaux |
| 2016 | Co-organisateur de la Conference (LIAFSMA) |
| depuis 2014 | Co-organisation du groupe de travail analyse (avec Ph. Tiullen). |
| 2013 | Co-organisation de la conféerence Journees d'Analyse 2013 |
| 2011 | Co-organisation de la conférence 'Recent trends in Analysis' en honneur de N. Nikolski |
| 2008-2012 | Organisation du séminaire d'analyse (avec E. Strouse) |
Activités administratives et responsabilités collectives 
| depuis 2019 | Elu au Conseil National des Universités CNU section 25 (mathématiques) |
| depuis 2019 | Co-éditeur du Journal Analysis Mathematica |
| 2015-2018 | Conseil de l'IMB (Institut de Mathématiques de Bordeaux) |
| depuis 2008 | Commissions de specialistes |
| 2008-2010 | Commission scientifique consultative de l'IMB |
| 2007-2010 | Conseil de l'IMB (Institut de Mathématiques de Bordeaux) |
