| Feuille d'exercices nº1 | (Calcul intégral) |
| Feuille d'exercices nº2 | (Equations différentielles du 1er ordre à coefficients constants) |
| DM nº1 | (Calcul inégral & Equa. Diff. 1er ordre à coeff. constants) |
| Feuille d'exercices nº3 | (Equations différentielles du 1er ordre à coefficients non constants) |
| Feuille d'exercices nº4 | (Equations différentielles du 2nd ordre à coefficients constants) |
| Devoir surveillé nº1 | Corrigé |
| Feuille d'exercices nº5 | Probabilités élémentaires |
| Feuille d'exercices nº6 | Probabilités conditionnelles |
| Feuille d'exercices nº7 | Variables aléatoires discrètes |
| Feuille d'exercices nº8 | Variables aléatoires discrètes : lois usuelles |
| Feuille d'exercices nº9 | Variables aléatoires à densité |
| Annales | (sujets de DS et Examens...) |
| Feuille d'exercices nº1 | (Sous-espaces vectoriels, Pivot de Gauss) |
| Compléments d'algèbre linéaire | (Bases, Matrices & Diagonalisation) |
| Feuille d'exercices nº3 | (Diagonalisation) |
| Feuille nº4 | (Rappels de cours & exercices de Géométrie et d'Analyse vectorielles) |
| Feuille de TD nº1 | (Surjectivité et Injectivité des applications) |
| Feuille de TD nº1bis | (Surjectivité et Injectivité des applications - bis) |
| Feuille de TD nº2 | (Généralités sur les groupes) |
| Feuille de TD nº3 | (Groupes) |
| Exos 13 octobre | |
| Feuille de TD nº4 | (Groupe symétrique) |
| Devoir Maison nº1 | solution |
| Feuille de TD nº5 | (Relations d'équivalence) |
| Feuille de TD nº6 | (Arithmétique dans Z) |
| Feuille de TD nº1 | (Ensembles, relations, applications) |
| Devoir Maison nº1 | 6~13 Octobre 2008, solution |
| Feuille de TD nº2 | (Groupes, Sous-groupes, Homorphismes - 1) |
| Feuille de TD nº3 | (Groupes - 2) |
| Devoir Maison nº2 | 17~24 Novembre 2008 |
| Feuille de TD nº4 | (Anneaux, Corps, Idéaux) |